区块标签
注:
html5 新增的语义化标签
标签 | 说明 |
---|---|
header | 定义页头 |
nav | 定义导航 |
main | 定义页面的主体区域 |
aside | 可用作文章的侧栏 |
artcle | 可用作文章的内容 |
section | 可用作文档的区域块,类似于 div |
footer | 定义页脚 |
表格标签
标签 | 说明 |
---|---|
tbale | 表格标签 |
tr | 表格行 |
td | 表格列 |
th | 标签,可以替代 td 标签,用来设置表格的标题 |
thead | 定义表格头部 |
tbody | 定义表格主题内容 |
tfoot | 定义表格尾部 |
caption | 定义表格的标题 |
评论